| Processo | 2020/000686 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| Documento | 04.274.988/0001-38 |
| Objeto | Registro de preços para aquisição de medicamentos antimicrobianos para o atendimento a usuários SUS no setor clínico de internação e cirúrgico no tratamento de infecções e profilaxia cirúrgica respectivamente, do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 ( doze ) meses. |
| Valor | 345.508,00 |
| Data | 14/09/2020 |
| Prazo Contratual | 365 dia(s) |
| Termo Referência | 2020/000022 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2020/000102 (ver detalhes) |
| Destinação | Abertura de Processo Licitatório para aquisição de medicamentos antimicrobianos para o atendimento a usuários SUS no setor clínico de internação e cirúrgico no tratamento de infecções e profilaxia cirúrgica respectivamente, do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 ( doze ) meses. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 002838/2020 | 2.529,50 | 2.529,50 | 2.529,50 |
| 003001/2020 | 42.691,30 | 42.691,30 | 0,00 |
| 000772/2021 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 001003/2021 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 000114/2021 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 001200/2021 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 000546/2021 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 000255/2021 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 001354/2021 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |

© Todos os direitos reservados.