| Processo | 2020/000686 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Documento | 67.729.178/0004-91 |
| Objeto | Registro de preços para aquisição de medicamentos antimicrobianos para o atendimento a usuários SUS no setor clínico de internação e cirúrgico no tratamento de infecções e profilaxia cirúrgica respectivamente, do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 ( doze ) meses. |
| Valor | 598.472,00 |
| Data | 14/09/2020 |
| Prazo Contratual | 365 dia(s) |
| Termo Referência | 2020/000022 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2020/000104 (ver detalhes) |
| Destinação | Abertura de Processo Licitatório para aquisição de medicamentos antimicrobianos para o atendimento a usuários SUS no setor clínico de internação e cirúrgico no tratamento de infecções e profilaxia cirúrgica respectivamente, do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 ( doze ) meses. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 003002/2020 | 26.535,00 | 26.535,00 | 24.966,00 |
| 001002/2021 | 28.535,00 | 28.535,00 | 28.535,00 |
| 000113/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 000444/2021 | 37.380,00 | 37.380,00 | 37.380,00 |
| 000547/2021 | 62.070,00 | 62.070,00 | 62.070,00 |
| 001562/2021 | 39.225,00 | 39.225,00 | 39.225,00 |
| 000256/2021 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 001327/2021 | 44.625,00 | 44.625,00 | 44.625,00 |
| 001806/2021 | 47.070,00 | 47.070,00 | 47.070,00 |

© Todos os direitos reservados.