| Processo | 2020/000434 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA |
| Documento | 04.063.331/0001-21 |
| Objeto | Registro de Preços para aquisição de materiais para a saúde diversos para uso nos setores clínicos e unidades ambulatoriais do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 meses. |
| Valor | 146.199,48 |
| Data | 04/09/2020 |
| Prazo Contratual | 365 dia(s) |
| Termo Referência | 2020/000018 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2020/000110 (ver detalhes) |
| Destinação | Abertura de Processo Licitatório para aquisição de materiais para a saúde diversos para uso nos setores clínicos e unidades ambulatoriais do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 meses. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 002844/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 002605/2020 | 76,46 | 76,46 | 76,46 |
| 002376/2020 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 003004/2020 | 8.813,00 | 8.813,00 | 8.085,00 |
| 002458/2020 | 34,25 | 34,25 | 34,25 |
| 001042/2021 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 001012/2021 | 2.086,80 | 2.086,80 | 2.086,80 |
| 001346/2021 | 5.143,20 | 5.143,20 | 5.143,20 |
| 000550/2021 | 3.616,85 | 3.616,85 | 3.616,85 |
| 000626/2021 | 70,08 | 70,08 | 70,08 |
| 000245/2021 | 2.267,96 | 2.267,96 | 2.267,96 |
| 002413/2021 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 001559/2021 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| 002154/2021 | 1.359,28 | 1.359,28 | 1.359,28 |
| 001899/2021 | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 |

© Todos os direitos reservados.