| Processo | 2020/000434 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| Documento | 00.874.929/0001-40 |
| Objeto | Registro de Preços para aquisição de materiais para a saúde diversos para uso nos setores clínicos e unidades ambulatoriais do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 meses. |
| Valor | 49.707,80 |
| Data | 04/09/2020 |
| Prazo Contratual | 365 dia(s) |
| Termo Referência | 2020/000018 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2020/000114 (ver detalhes) |
| Destinação | Abertura de Processo Licitatório para aquisição de materiais para a saúde diversos para uso nos setores clínicos e unidades ambulatoriais do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 meses. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 002846/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002377/2020 | 811,60 | 811,60 | 811,60 |
| 003006/2020 | 527,40 | 527,40 | 527,40 |
| 001417/2021 | 114,80 | 114,80 | 114,80 |
| 002415/2021 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
| 001556/2021 | 364,80 | 364,80 | 364,80 |
| 002167/2021 | 817,20 | 817,20 | 817,20 |
| 000147/2021 | 2.296,00 | 2.296,00 | 2.296,00 |
| 000774/2021 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 001009/2021 | 2.424,40 | 2.424,40 | 2.424,40 |
| 000103/2021 | 121,60 | 121,60 | 121,60 |
| 001348/2021 | 2.601,20 | 2.601,20 | 2.601,20 |
| 001645/2021 | 2.448,40 | 2.448,40 | 2.448,40 |
| 000552/2021 | 1.269,60 | 1.269,60 | 1.269,60 |
| 000246/2021 | 2.539,20 | 2.539,20 | 2.539,20 |
| 001904/2021 | 243,20 | 243,20 | 243,20 |

© Todos os direitos reservados.