| Processo | 2020/000434 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
| Documento | 61.610.283/0001-88 |
| Objeto | Registro de Preços para aquisição de materiais para a saúde diversos para uso nos setores clínicos e unidades ambulatoriais do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 meses. |
| Valor | 133.885,00 |
| Data | 04/09/2020 |
| Prazo Contratual | 365 dia(s) |
| Termo Referência | 2020/000018 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2020/000120 (ver detalhes) |
| Destinação | Abertura de Processo Licitatório para aquisição de materiais para a saúde diversos para uso nos setores clínicos e unidades ambulatoriais do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para um período de 12 meses. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 003018/2020 | 7.132,00 | 7.132,00 | 0,00 |
| 002380/2020 | 3.136,00 | 3.136,00 | 3.136,00 |
| 002607/2020 | 1.502,00 | 1.502,00 | 1.502,00 |
| 000927/2021 | 4.523,50 | 4.523,50 | 4.523,50 |
| 000100/2021 | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 |
| 001350/2021 | 3.136,00 | 3.136,00 | 3.136,00 |
| 000556/2021 | 2.352,00 | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 001412/2021 | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 |
| 000249/2021 | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 |
| 001914/2021 | 2.352,00 | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 002129/2021 | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 |
| 002420/2021 | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 |
| 002174/2021 | 784,00 | 784,00 | 784,00 |

© Todos os direitos reservados.