| Processo | 2020/000991 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA |
| Documento | 04.063.331/0001-21 |
| Objeto | Registro de preços para possivel aquisição de material de consumo hospitalar: Ataduras, Seringas e Malhas, Talas e Telas, por um periodo de 12 meses. |
| Valor | 501.200,16 |
| Data | 20/01/2021 |
| Prazo Contratual | 365 dia(s) |
| Termo Referência | 2020/000041 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2021/000003 (ver detalhes) |
| Destinação | Processo Licitatório para aquisição de medicamentos anestésicos , anti-inflamatórios, analgésicos, bloqueador muscular e de controle especial para um período de 12 meses. Processo Licitatório para aquisição de medicamentos anestésicos , anti-inflamatórios, analgésicos, bloqueador muscular e de controle especial para um período de 12 meses. Abertura de processo licitatorio em um periodo de 12 (doze) meses para aquisição de material de consumo hospitalar: Ataduras, Seringas e Malhas, Talas e Telas. Processo Licitatório para aquisição de luvas de vinil por um período de 12 meses. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 001040/2021 | 8.492,00 | 8.492,00 | 8.492,00 |
| 000992/2021 | 942,00 | 942,00 | 942,00 |
| 001333/2021 | 9.056,00 | 9.056,00 | 9.056,00 |
| 000535/2021 | 756,00 | 756,00 | 756,00 |
| 001566/2021 | 942,00 | 942,00 | 942,00 |
| 001898/2021 | 678,00 | 678,00 | 678,00 |
| 003555/2021 | 4.968,00 | 4.968,00 | 0,00 |
| 003196/2021 | 14.513,94 | 14.513,94 | 14.513,94 |
| 003072/2021 | 8.492,00 | 8.492,00 | 8.492,00 |
| 002433/2021 | 8.395,80 | 8.395,80 | 8.395,80 |
| 002776/2021 | 4.772,80 | 4.772,80 | 4.772,80 |
| 002626/2021 | 942,00 | 942,00 | 942,00 |
| 002155/2021 | 1.692,00 | 1.692,00 | 1.692,00 |

© Todos os direitos reservados.