| Processo | 2021/000118 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA |
| Documento | 06.628.333/0001-46 |
| Objeto | Registro de Preços para aquisição de soluções parenterais de grande volume por um periodo de 12 (doze) meses. |
| Valor | 612.324,00 |
| Data | 09/04/2021 |
| Prazo Contratual | 365 dia(s) |
| Termo Referência | 2021/000005 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2021/000022 (ver detalhes) |
| Destinação | Registro de Preços para aquisição de soluções parenterais de grande volume por um periodo de 12 (doze) meses. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 001077/2021 | 29.560,00 | 29.560,00 | 29.560,00 |
| 001320/2021 | 23.320,00 | 23.320,00 | 23.320,00 |
| 002981/2021 | 34.380,00 | 34.380,00 | 34.380,00 |
| 002439/2021 | 28.140,00 | 28.140,00 | 28.140,00 |
| 002160/2021 | 26.120,00 | 26.120,00 | 26.120,00 |
| 000667/2022 | 20.802,24 | 20.802,24 | 20.802,24 |
| 001812/2021 | 45.874,00 | 45.874,00 | 45.874,00 |

© Todos os direitos reservados.