Demonstrativos do grupo Balanços
| 2023 | Data Inclusão |
|---|---|
| Balanços 2023.pdf | 16/09/2024 10:38:25 |
| 2022 | Data Inclusão |
| Balanços 2022.pdf | 20/09/2023 10:35:42 |
| 2021 | Data Inclusão |
| BALANÇOS 2021.pdf | 20/04/2022 16:51:56 |
| 2020 | Data Inclusão |
| 12 - DESPESAS.pdf | 15/09/2021 15:31:53 |
| 12 - RECEITAS.pdf | 15/09/2021 15:32:05 |
| 12_1.pdf | 15/09/2021 15:32:18 |
| 12_2.pdf | 15/09/2021 15:32:30 |
| 13 Balanço financeiro.pdf | 15/09/2021 15:32:45 |
| 13 A.pdf | 15/09/2021 15:33:00 |
| 14 Balanco patrimonial.pdf | 15/09/2021 15:33:17 |
| 14 A.pdf | 15/09/2021 15:33:34 |
| 14 B.pdf | 15/09/2021 15:33:46 |
| 15 DVP.pdf | 15/09/2021 15:33:57 |
| 16 DIVIDA FUNDADA.pdf | 15/09/2021 15:34:11 |
| 17 DIVIDA FLUTUANTE.pdf | 15/09/2021 15:34:24 |
| 18 FLUXOS DE CAIXA.pdf | 15/09/2021 15:34:38 |
| 2019 | Data Inclusão |
| 12 - DESPESAS.pdf | 06/05/2020 08:40:32 |
| 12 - RECEITAS.pdf | 06/05/2020 08:40:47 |
| 12.1.pdf | 06/05/2020 08:40:59 |
| 12.2.pdf | 06/05/2020 08:41:12 |
| 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | 06/05/2020 08:41:23 |
| 13A.pdf | 06/05/2020 08:41:34 |
| 14 - BALANÇO PATRIMONIAL.pdf | 06/05/2020 08:41:46 |
| 14A.pdf | 06/05/2020 08:41:55 |
| 14B.pdf | 06/05/2020 08:42:06 |
| 15 - DVP.pdf | 06/05/2020 08:42:16 |
| 16 - DÍVIDA FUNDADA.pdf | 06/05/2020 08:42:32 |
| 17 - DÍVIDA FLUTUANTE.pdf | 06/05/2020 08:42:49 |
| 18 - FLUXOS DE CAIXA.pdf | 06/05/2020 08:42:59 |
| 2018 | Data Inclusão |
| Balanços.pdf | 14/05/2020 11:34:12 |

© Todos os direitos reservados.