Demonstrativos do grupo Balancete Despesa
| 2025 | Data Inclusão |
|---|---|
| 01-2025.pdf | 27/02/2026 09:15:27 |
| 02-2025.pdf | 27/02/2026 09:15:33 |
| 03-2025.pdf | 27/02/2026 09:15:41 |
| 04-2025.pdf | 27/02/2026 09:15:48 |
| 05-2025.pdf | 27/02/2026 09:15:53 |
| 06-2025.pdf | 27/02/2026 09:15:58 |
| 07-2025.pdf | 27/02/2026 10:40:48 |
| 08-2025.pdf | 27/02/2026 10:40:55 |
| 09-2025.pdf | 27/02/2026 10:41:02 |
| 10-2025.pdf | 27/02/2026 10:41:09 |
| 11-2025.pdf | 27/02/2026 10:41:15 |
| 12-2025.pdf | 27/02/2026 10:41:21 |
| 2024 | Data Inclusão |
| 01-2024.pdf | 11/09/2024 15:05:59 |
| 02-2024.pdf | 11/09/2024 15:06:04 |
| 03-2024.pdf | 11/09/2024 15:06:10 |
| 04-2024.pdf | 11/09/2024 15:06:15 |
| 05-2024.pdf | 11/09/2024 15:06:20 |
| 06-2024.pdf | 11/09/2024 15:06:25 |
| 07-2024.pdf | 11/09/2024 15:06:31 |
| 08-2024.pdf | 11/09/2024 15:06:35 |
| 09-2024.pdf | 30/10/2024 16:35:44 |
| 10-2024.pdf | 11/11/2024 10:11:54 |
| 11-2024.pdf | 27/02/2026 09:14:53 |
| 12-2024.pdf | 27/02/2026 09:15:00 |
| 2023 | Data Inclusão |
| 01-2023.pdf | 04/05/2023 11:45:53 |
| 02-2023.pdf | 04/05/2023 11:46:04 |
| 03-2023.pdf | 04/05/2023 11:46:13 |
| 04-2023.pdf | 20/09/2023 10:18:42 |
| 05-2023.pdf | 20/09/2023 10:18:50 |
| 06-2023.pdf | 20/09/2023 10:18:58 |
| 07-2023.pdf | 20/09/2023 10:19:06 |
| 08-2023.pdf | 20/09/2023 10:19:14 |
| 09-2023.pdf | 18/12/2023 15:10:42 |
| 10-2023.pdf | 18/12/2023 15:10:51 |
| 11-2023.pdf | 18/12/2023 15:11:01 |
| 12-2023.pdf | 10/09/2024 08:38:02 |
| 12-2023.pdf | 10/09/2024 08:38:02 |
| 2022 | Data Inclusão |
| Janeiro 2022.pdf | 27/05/2022 11:30:31 |
| Fevereiro 2022.pdf | 27/05/2022 11:30:43 |
| Março 2022.pdf | 27/05/2022 11:30:58 |
| Abril 2022.pdf | 27/05/2022 11:31:08 |
| Maio 2022.pdf | 20/06/2022 16:05:22 |
| Junho 2022.pdf | 08/09/2022 13:49:21 |
| Julho 2022.pdf | 08/09/2022 13:49:36 |
| Agosto 2022.pdf | 19/09/2022 08:46:54 |
| Setembro 2022.pdf | 25/10/2022 09:09:10 |
| Outubro 2022.pdf | 07/02/2023 14:47:00 |
| Novembro 2022.pdf | 07/02/2023 14:47:19 |
| Dezembro 2022.pdf | 07/02/2023 14:47:36 |
| 2020 | Data Inclusão |
| janeiro_2020.pdf | 06/05/2020 08:55:04 |
| fevereiro_2020.pdf | 06/05/2020 08:55:11 |
| março_2020.pdf | 06/05/2020 08:55:19 |
| 04-2020.pdf | 09/07/2020 15:23:02 |
| 05-2020.pdf | 09/07/2020 15:24:20 |
| junho_2020.pdf | 15/09/2021 15:58:24 |
| julho_2020.pdf | 15/09/2021 15:58:38 |
| agosto_2020.pdf | 15/09/2021 15:58:53 |
| setembro_2020.pdf | 15/09/2021 15:59:09 |
| outubro_2020.pdf | 15/09/2021 15:59:23 |
| novembro_2020.pdf | 15/09/2021 15:59:37 |
| dezembro_2020.pdf | 15/09/2021 15:59:52 |
| 2019 | Data Inclusão |
| Janeiro_2019.pdf | 11/09/2019 13:44:22 |
| Fevereiro_2019.pdf | 11/09/2019 13:44:37 |
| Março_2019.pdf | 11/09/2019 13:45:30 |
| Abril_2019.pdf | 11/09/2019 13:45:44 |
| Maio_2019.pdf | 11/09/2019 13:45:55 |
| Junho_2019.pdf | 11/09/2019 13:46:08 |
| Julho_2019.pdf | 11/09/2019 13:46:26 |
| Agosto_2019.pdf | 11/09/2019 13:46:36 |
| Setembro_2019.pdf | 11/02/2020 10:20:19 |
| Outubro_2019.pdf | 11/02/2020 10:20:39 |
| Novembro_2019.pdf | 11/02/2020 10:20:56 |
| Dezembro_2019.pdf | 11/02/2020 10:21:14 |

© Todos os direitos reservados.