Demonstrativos do grupo Balancete Receita
| 2025 | Data Inclusão |
|---|---|
| 01-2025.pdf | 27/02/2026 09:16:48 |
| 02-2025.pdf | 27/02/2026 09:16:59 |
| 03-2025.pdf | 27/02/2026 09:17:04 |
| 04-2025.pdf | 27/02/2026 09:17:10 |
| 05-2025.pdf | 27/02/2026 09:17:17 |
| 06-2025.pdf | 27/02/2026 09:17:22 |
| 07-2025.pdf | 27/02/2026 10:41:38 |
| 08-2025.pdf | 27/02/2026 10:41:45 |
| 09-2025.pdf | 27/02/2026 10:41:51 |
| 10-2025.pdf | 27/02/2026 10:41:57 |
| 11-2025.pdf | 27/02/2026 10:42:03 |
| 12-2025.pdf | 27/02/2026 10:42:08 |
| 2024 | Data Inclusão |
| 01-2024.pdf | 11/09/2024 15:04:47 |
| 02-2024.pdf | 11/09/2024 15:04:53 |
| 03-2024.pdf | 11/09/2024 15:05:00 |
| 04-2024.pdf | 11/09/2024 15:05:06 |
| 05-2024.pdf | 11/09/2024 15:05:11 |
| 06-2024.pdf | 11/09/2024 15:05:16 |
| 07-2024.pdf | 11/09/2024 15:05:21 |
| 08-2024.pdf | 11/09/2024 15:05:26 |
| 09-2024.pdf | 30/10/2024 16:35:58 |
| 10-2024.pdf | 11/11/2024 10:12:12 |
| 11-2024.pdf | 27/02/2026 09:16:24 |
| 12-2024.pdf | 27/02/2026 09:16:30 |
| 2023 | Data Inclusão |
| 01-2023.pdf | 04/05/2023 11:44:59 |
| 02-2023.pdf | 04/05/2023 11:45:10 |
| 03-2023.pdf | 04/05/2023 11:45:21 |
| 04-2023.pdf | 20/09/2023 10:17:38 |
| 05-2023.pdf | 20/09/2023 10:17:50 |
| 06-2023.pdf | 20/09/2023 10:18:03 |
| 07-2023.pdf | 20/09/2023 10:18:14 |
| 08-2023.pdf | 20/09/2023 10:18:22 |
| 09-2023.pdf | 18/12/2023 15:10:07 |
| 10-2023.pdf | 18/12/2023 15:10:15 |
| 11-2023.pdf | 18/12/2023 15:10:23 |
| 12-2023.pdf | 10/09/2024 08:38:24 |
| 12-2023.pdf | 10/09/2024 08:38:24 |
| 2022 | Data Inclusão |
| Janeiro 2022.pdf | 27/05/2022 11:29:02 |
| Fevereiro 2022.pdf | 27/05/2022 11:29:16 |
| Março 2022.pdf | 27/05/2022 11:29:27 |
| Abril 2022.pdf | 27/05/2022 11:29:55 |
| Maio 2022.pdf | 20/06/2022 16:04:58 |
| Junho 2022.pdf | 08/09/2022 13:48:37 |
| Julho 2022.pdf | 08/09/2022 13:48:54 |
| Agosto 2022.pdf | 19/09/2022 08:46:32 |
| Setembro 2022.pdf | 25/10/2022 09:08:48 |
| Outubro 2022.pdf | 07/02/2023 14:45:14 |
| Novembro 2022.pdf | 07/02/2023 14:45:32 |
| Dezembro 2022.pdf | 07/02/2023 14:45:51 |
| 2020 | Data Inclusão |
| janeiro_2020.pdf | 06/05/2020 08:48:35 |
| fevereiro_2020.pdf | 06/05/2020 08:48:45 |
| março_2020.pdf | 06/05/2020 08:48:56 |
| abril_2020.pdf | 09/07/2020 15:21:31 |
| maio_2020.pdf | 09/07/2020 15:22:07 |
| junho_2020.pdf | 15/09/2021 15:48:15 |
| julho_2020.pdf | 15/09/2021 15:48:34 |
| agosto_2020.pdf | 15/09/2021 15:49:58 |
| setembro_2020.pdf | 15/09/2021 15:50:23 |
| outubro_2020.pdf | 15/09/2021 15:50:40 |
| novembro_2020.pdf | 15/09/2021 15:50:52 |
| dezembro_2020.pdf | 15/09/2021 15:51:10 |
| 2019 | Data Inclusão |
| Janeiro_2019.pdf | 11/09/2019 13:41:24 |
| Fevereiro_2019.pdf | 11/09/2019 13:41:44 |
| Março_2019.pdf | 11/09/2019 13:41:55 |
| Abril_2019.pdf | 11/09/2019 13:42:40 |
| Maio_2019.pdf | 11/09/2019 13:42:52 |
| Junho_2019.pdf | 11/09/2019 13:43:05 |
| Julho_2019.pdf | 11/09/2019 13:43:16 |
| Agosto_2019.pdf | 11/09/2019 13:43:29 |
| Setembro_2019.pdf | 11/02/2020 10:18:44 |
| Outubro_2019.pdf | 11/02/2020 10:19:10 |
| Novembro_2019.pdf | 11/02/2020 10:19:32 |
| Dezembro_2019.pdf | 11/02/2020 10:19:51 |

© Todos os direitos reservados.