| Número | 000242 |
| Credor | 02.328.280/0001-97 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 11/01/2022 00:00:00 |
| Historico | REFERE-SE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZADO NO HMTR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
| Dotacao | 030210.1030210032.349 33903900 95.31200 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 67.443,93 |
| Original | 67.443,93 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 67.443,93 (ver detalhes) |
| Pago | 67.443,93 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.