| Número | 001191 |
| Credor | 44.734.671/0001-51 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Processo | 2019/000748 |
| Data | 23/04/2020 00:00:00 |
| Historico | Registro de Preços para possivel aquisição de medicamentos anestésicos , anti-inflamatórios, analgésicos, bloqueador muscular e de controle especial COVID-19 |
| Dotacao | 030210.1030210032.349 33903000 05.31200 |
| Subelemento | 33903009 |
| Valor | 4.710,00 |
| Original | 4.710,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.710,00 (ver detalhes) |
| Pago | 4.710,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.