| Número | 001344 |
| Credor | 45.301.264/0001-13 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 18/09/2025 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE AO JUROS E MULTA DO PAGAMENTO DO ISSQN DO MÊS DE JULHO/2025, DEVIDO AO AGUARDO DO REPASSE DE VERBA AO HOSPITAL PELA PREFEITURA. |
| Dotacao | 030110.1030210032.348 33903900 01. |
| Subelemento | |
| Valor | 343,43 |
| Original | 343,43 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 343,43 (ver detalhes) |
| Pago | 343,43 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.