| Número | 001539 |
| Credor | 06.106.005/0001-80 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 014 - Pregão Eletronico |
| Processo | 2021/000908 |
| Data | 31/05/2022 00:00:00 |
| Historico | Registro de preços para fornecimento parcelado de medicamentos antimicrobianos para o atendimento a usuários SUS no setor clínico de internação e cirúrgico no tratamento de infecções e profilaxia cirúrgica respectivamente, por um período de 12 mese |
| Dotacao | 030210.1030210032.349 33903000 05.31200 |
| Subelemento | 33903009 |
| Valor | 4.940,00 |
| Original | 4.940,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.940,00 (ver detalhes) |
| Pago | 4.940,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.