| Número | 002719 |
| Credor | 02.328.280/0001-97 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 19/10/2020 00:00:00 |
| Historico | REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS" DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
| Dotacao | 030310.1030210032.250 33903900 05.31200 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 35.884,47 |
| Original | 35.884,47 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 35.884,47 (ver detalhes) |
| Pago | 35.884,47 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.