| Número | 002822 |
| Credor | 05.194.502/0004-67 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Processo | 2019/000748 |
| Data | 30/10/2020 00:00:00 |
| Historico | Registro de Preços para possivel aquisição de medicamentos anestésicos , anti-inflamatórios, analgésicos, bloqueador muscular e de controle especial. |
| Dotacao | 030210.1030210032.349 33903000 05.31200 |
| Subelemento | 33903009 |
| Valor | 159,00 |
| Original | 1.275,00 |
| Anulado | 1.116,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 159,00 (ver detalhes) |
| Pago | 159,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.