| Número | 002857 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 30/10/2020 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. - 210003 |
| Dotacao | 030210.1030210032.349 31901100 05.31200 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 24.692,29 |
| Original | 24.692,29 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 24.692,29 (ver detalhes) |
| Pago | 24.692,29 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.