| Número | 002860 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 30/10/2020 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. - 210006 |
| Dotacao | 030210.1030210032.349 31901100 05.31200 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 4.023,89 |
| Original | 4.023,89 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.023,89 (ver detalhes) |
| Pago | 4.023,89 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.