| Número | 002968 |
| Credor | 67.729.178/0004-91 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Processo | 2019/000891 |
| Data | 12/11/2020 00:00:00 |
| Historico | Registro de preços para aquisição de medicamentos gerais para o período de 12 meses. |
| Dotacao | 030210.1030210032.349 33903000 05.31200 |
| Subelemento | 33903009 |
| Valor | 20.844,00 |
| Original | 21.872,00 |
| Anulado | 1.028,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 20.844,00 (ver detalhes) |
| Pago | 20.844,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.