| Número | 002979 |
| Credor | 02.328.280/0001-97 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Inexigibilidade (art. 65 Inc. V) |
| Processo | |
| Data | 12/11/2020 00:00:00 |
| Historico | REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS" DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
| Dotacao | 030310.1030210032.250 33903900 05.31200 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 39.760,52 |
| Original | 39.760,52 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 39.760,52 (ver detalhes) |
| Pago | 39.760,52 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.