Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001174 000717/2025 30/05/2025 VIACAO SANTA CRUZ S/A 30/05/2025 1.052,89
001232 000717/2025 30/05/2025 VIACAO SANTA CRUZ S/A 30/05/2025 988,49
001504 000717/2025 27/06/2025 VIACAO SANTA CRUZ S/A 30/06/2025 1.416,80
001832 000717/2025 31/07/2025 VIACAO SANTA CRUZ S/A 31/07/2025 1.193,94
002134 000717/2025 29/08/2025 VIACAO SANTA CRUZ S/A 29/08/2025 1.261,99
002413 000717/2025 30/09/2025 VIACAO SANTA CRUZ S/A 30/09/2025 202,00
002688 000717/2025 31/10/2025 VIACAO SANTA CRUZ S/A 31/10/2025 882,50
Atualizado até 27/11/2025