Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 1850 000506/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2024 35.820.448/0213-03 0,00 Empenhado 001835
2 1849 000506/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2024 35.820.448/0213-03 0,00 Empenhado 003118
3 1842 000758/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 31/07/2024 27.043.803/0001-80 0,00 Empenhado 001451
4 1843 000474/2024 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2024 67.423.152/0001-78 0,00 Empenhado 491982
5 1847 001063/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA 31/07/2024 04.063.331/0001-21 0,00 Empenhado 170657
6 1846 001061/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA 31/07/2024 04.063.331/0001-21 0,00 Empenhado 170653
7 1844 001088/2024 CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR. HOSP.SOC.LIM 31/07/2024 61.418.042/0001-31 0,00 Empenhado 1742260
8 1841 000658/2024 GDA DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2024 45.175.426/0001-14 0,00 Empenhado 001023
9 1848 000483/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 31/07/2024 00.662.315/0001-02 0,00 Empenhado 113554
10 1845 000392/2024 VIACAO SANTA CRUZ S/A 31/07/2024 52.771.516/0001-33 0,00 Empenhado 017612
11 1853 001004/2024 MASTER DIAGNOSTICA PROD. LAB. E HOSP. LTDA 31/07/2024 00.647.935/0001-64 0,00 Empenhado 087830
12 1853 001002/2024 MASTER DIAGNOSTICA PROD. LAB. E HOSP. LTDA 31/07/2024 00.647.935/0001-64 0,00 Empenhado 087702
13 1826 001292/2024 BANCO DO BRASIL S/A (AG1172-X) 31/07/2024 00.000.000/0829-02 237,25 Empenhado
14 1825 001291/2024 BANCO DO BRASIL S/A (AG1172-X) 31/07/2024 00.000.000/0829-02 3,59 Empenhado
15 1824 001290/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 31/07/2024 90.400.888/0001-42 1,75 Empenhado
16 1837 001113/2024 FERREIRA BENATTI E PEREIRA NASCIMENTO LTDA 30/07/2024 50.076.116/0001-82 0,00 Empenhado 011253
17 1835 000031/2024 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 30/07/2024 73.302.879/0001-08 0,00 Empenhado 808654
18 1839 001082/2024 ALFALAGOS LTDA 30/07/2024 05.194.502/0001-14 0,00 Empenhado 360599
19 1832 001077/2024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/07/2024 67.729.178/0005-72 0,00 Empenhado 162064
20 1831 001089/2024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/07/2024 67.729.178/0004-91 0,00 Empenhado 1886842
21 1838 001064/2024 DE PAULI COMERCI REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 30/07/2024 03.951.140/0001-33 0,00 Empenhado 094487
22 1836 000885/2024 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/07/2024 25.463.374/0001-74 0,00 Empenhado 035775
23 1834 001074/2024 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/07/2024 08.474.646/0001-12 0,00 Empenhado 061743
24 1833 000163/2024 N.G.C. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 30/07/2024 03.601.075/0001-16 0,00 Empenhado 022417
25 1840 001169/2024 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 30/07/2024 51.051.811/0004-03 0,00 Empenhado 334132
26 1802 000506/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/07/2024 35.820.448/0213-03 0,00 Empenhado 003087
27 1798 000931/2024 F. E. H. COMERCIO ALIMENTICIO LTDA 29/07/2024 42.668.577/0001-16 0,00 Empenhado 000933
28 1803 000506/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/07/2024 35.820.448/0213-03 0,00 Empenhado 139046
29 1795 001075/2024 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024 02.520.829/0004-93 0,00 Empenhado 004887
30 1797 001076/2024 EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024 28.616.022/0001-08 0,00 Empenhado 000081

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 20/01/2025