Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000015 03/01/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 7.151,11
000256 05/02/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 7.151,11
000620 16/04/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 24.446,46
000803 13/05/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 12.223,23
000847 20/05/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 1.429,06
000991 12/06/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 12.223,23
001147 02/07/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 12.223,23
001349 12/08/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 12.223,23
001476 04/09/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 12.223,23
001639 08/10/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 12.223,23
001663 10/10/2024 MUNICIPIO DE MOGI - GUACU 0 - Ordinário 0,01
001832 11/11/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 12.223,23
001904 10/12/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 12.223,23