Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000099 000028/2024 05/01/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 10/02/2024 5.523,13
000153 000028/2024 16/01/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 20/02/2024 2.946,86
000170 000028/2024 31/01/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 22/02/2024 3.108,08
000187 000028/2024 21/02/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 29/02/2024 2.888,04
000265 000028/2024 27/02/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 07/03/2024 3.387,00
000266 000028/2024 27/02/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 14/03/2024 2.670,29
000267 000028/2024 27/02/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 21/03/2024 2.758,10
000272 000028/2024 29/02/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 29/03/2024 2.715,76
000475 000028/2024 19/03/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 04/04/2024 2.787,83
000476 000028/2024 19/03/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 11/04/2024 3.094,50
000543 000028/2024 21/03/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 18/04/2024 2.951,67
000665 000028/2024 05/04/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 25/04/2024 2.531,12
000729 000028/2024 15/04/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 09/05/2024 2.976,53
000730 000028/2024 15/04/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 05/05/2024 2.608,90
000841 000028/2024 22/04/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 16/05/2024 2.827,79
001036 000028/2024 09/05/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 31/05/2024 5.472,95
Atualizado até 20/01/2025