Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000558 | 000457/2024 | 15/03/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/03/2024 | 56.875,28 | |||
000558 | 000457/2024 | 15/03/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/03/2024 | 40.335,76 | |||
000682 | 000457/2024 | 27/03/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2024 | 39.581,76 | |||
000683 | 000457/2024 | 27/03/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2024 | 51.366,56 | |||
000850 | 000457/2024 | 10/04/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 03/05/2024 | 6.656,00 | |||
000851 | 000457/2024 | 23/04/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 03/05/2024 | 2.368,00 | |||
001106 | 000457/2024 | 13/05/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 02/06/2024 | 6.656,00 | |||
001106 | 000457/2024 | 13/05/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 02/06/2024 | 2.400,00 | |||
001374 | 000457/2024 | 11/06/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 04/07/2024 | 5.056,00 | |||
001375 | 000457/2024 | 11/06/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 04/07/2024 | 2.528,00 | |||
001375 | 000457/2024 | 11/06/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 04/07/2024 | 6.592,00 | |||
001626 | 000457/2024 | 01/07/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/07/2024 | 40.335,76 | |||
001626 | 000457/2024 | 01/07/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/07/2024 | 42.573,89 | |||
001805 | 000457/2024 | 19/07/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 01/08/2024 | 6.752,00 | |||
001805 | 000457/2024 | 19/07/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 01/08/2024 | 1.856,00 | |||
001937 | 000457/2024 | 31/07/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/08/2024 | 77.468,67 | |||
001937 | 000457/2024 | 31/07/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/08/2024 | 10.000,00 | |||
002297 | 000457/2024 | 30/08/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/09/2024 | 50.470,25 | |||
002297 | 000457/2024 | 30/08/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/09/2024 | 41.099,76 | |||
002308 | 000457/2024 | 10/09/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 18/09/2024 | 6.016,00 | |||
002308 | 000457/2024 | 10/09/2024 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 18/09/2024 | 2.048,00 | |||
Atualizado até 20/01/2025