Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001249 000506/2024 28/05/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2024 532,80
001352 000506/2024 03/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/07/2024 532,80
001366 000506/2024 04/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/07/2024 444,00
001394 000506/2024 13/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/07/2024 532,80
001408 000506/2024 13/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/07/2024 621,60
001408 000506/2024 13/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/07/2024 444,00
001409 000506/2024 13/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/07/2024 532,80
001410 000506/2024 13/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/07/2024 418,14
001411 000506/2024 13/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/07/2024 602,49
001418 000506/2024 14/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/07/2024 532,80
001455 000506/2024 18/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/07/2024 557,52
001456 000506/2024 18/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2024 444,00
001456 000506/2024 18/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2024 1.065,60
001462 000506/2024 20/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/06/2024 444,00
001496 000506/2024 25/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/07/2024 532,80
001497 000506/2024 25/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/07/2024 557,52
001565 000506/2024 28/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/07/2024 1.065,60
001565 000506/2024 28/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/07/2024 69,69
001565 000506/2024 28/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/07/2024 532,80
001572 000506/2024 28/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/07/2024 638,46
001573 000506/2024 28/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/07/2024 532,80
001574 000506/2024 28/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/07/2024 1.065,60
001575 000506/2024 28/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/07/2024 583,38
001578 000506/2024 28/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/07/2024 532,80
001623 000506/2024 28/06/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/07/2024 532,80
001627 000506/2024 04/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2024 1.630,76
001628 000506/2024 04/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2024 532,80
001672 000506/2024 10/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/08/2024 69,69
001672 000506/2024 10/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/08/2024 1.264,89
001672 000506/2024 10/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/08/2024 1.065,60
001672 000506/2024 10/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/08/2024 139,38
001700 000506/2024 12/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/08/2024 532,80
001701 000506/2024 12/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/08/2024 532,80
001702 000506/2024 12/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/08/2024 532,80
001766 000506/2024 17/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/08/2024 532,80
001766 000506/2024 17/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/08/2024 976,80
001766 000506/2024 17/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/08/2024 557,52
001766 000506/2024 17/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/08/2024 88,80
001766 000506/2024 17/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/08/2024 209,07
001767 000506/2024 17/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/08/2024 444,00
001776 000506/2024 18/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/08/2024 532,80
001777 000506/2024 18/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/08/2024 487,83
001813 000506/2024 22/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/08/2024 1.065,60
001826 000506/2024 22/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/08/2024 888,00
001827 000506/2024 22/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/08/2024 602,49
001827 000506/2024 22/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/08/2024 348,45
001857 000506/2024 29/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/08/2024 532,80
001858 000506/2024 29/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/08/2024 532,80
001859 000506/2024 29/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/08/2024 532,80
001860 000506/2024 29/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/08/2024 532,80
001861 000506/2024 29/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/08/2024 348,45
001908 000506/2024 31/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/08/2024 888,00
001909 000506/2024 31/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/08/2024 69,69
001911 000506/2024 31/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/08/2024 532,80
001912 000506/2024 31/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/08/2024 348,45
001923 000506/2024 31/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/08/2024 532,80
001924 000506/2024 31/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/08/2024 532,80
001925 000506/2024 31/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/08/2024 429,39
001926 000506/2024 31/07/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/08/2024 444,00
001991 000506/2024 07/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/09/2024 532,80
001991 000506/2024 07/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/09/2024 487,83
002011 000506/2024 08/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024 532,80
002012 000506/2024 08/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/09/2024 444,00
002024 000506/2024 09/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/08/2024 532,80
002025 000506/2024 09/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/08/2024 444,00
002044 000506/2024 12/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/09/2024 1.683,03
002044 000506/2024 12/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/09/2024 532,80
002071 000506/2024 13/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/09/2024 348,45
002111 000506/2024 16/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/09/2024 69,69
002111 000506/2024 16/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/09/2024 532,80
002113 000506/2024 16/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/09/2024 220,32
002113 000506/2024 16/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/09/2024 1.065,60
002153 000506/2024 23/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/09/2024 532,80
002154 000506/2024 23/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/09/2024 1.065,60
002164 000506/2024 26/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/09/2024 532,80
002164 000506/2024 26/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/09/2024 777,84
002165 000506/2024 26/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/09/2024 444,00
002168 000506/2024 27/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/09/2024 69,69
002168 000506/2024 27/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/09/2024 418,14
002168 000506/2024 27/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/09/2024 532,80
002233 000506/2024 30/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2024 532,80
002236 000506/2024 30/08/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/09/2024 532,80
002283 000506/2024 05/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/10/2024 532,80
002284 000506/2024 06/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/10/2024 418,14
002285 000506/2024 06/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/10/2024 1.264,89
002303 000506/2024 10/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/10/2024 1.065,60
002305 000506/2024 10/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2024 532,80
002305 000506/2024 10/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2024 278,76
002345 000506/2024 12/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/10/2024 290,01
002346 000506/2024 12/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/10/2024 1.065,60
002400 000506/2024 17/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2024 532,80
002401 000506/2024 17/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/10/2024 348,45
002402 000506/2024 17/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/10/2024 69,69
002403 000506/2024 17/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/10/2024 1.613,34
002403 000506/2024 17/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/10/2024 532,80
002425 000506/2024 19/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/10/2024 1.065,60
002435 000506/2024 20/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/10/2024 532,80
002435 000506/2024 20/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/10/2024 602,49
002477 000506/2024 25/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/10/2024 532,80
002477 000506/2024 25/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/10/2024 278,76
002507 000506/2024 26/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/10/2024 499,08
002507 000506/2024 26/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/10/2024 1.065,60
002511 000506/2024 27/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/10/2024 602,49
002555 000506/2024 30/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/10/2024 532,80
002555 000506/2024 30/09/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/10/2024 1.543,65
002580 000506/2024 07/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/10/2024 1.065,60
002588 000506/2024 07/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/11/2024 348,45
002589 000506/2024 07/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/11/2024 532,80
002589 000506/2024 07/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/11/2024 444,00
002589 000506/2024 07/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/11/2024 88,80
002604 000506/2024 08/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/11/2024 278,76
002683 000506/2024 15/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/11/2024 532,80
002686 000506/2024 15/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/11/2024 532,80
002694 000506/2024 16/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/11/2024 418,14
002694 000506/2024 16/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/11/2024 602,49
002713 000506/2024 21/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/11/2024 1.065,60
002717 000506/2024 21/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/11/2024 429,39
002720 000506/2024 21/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/11/2024 532,80
002758 000506/2024 24/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/11/2024 1.065,60
002758 000506/2024 24/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/11/2024 532,80
002762 000506/2024 25/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/11/2024 1.065,60
002771 000506/2024 29/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/11/2024 348,45
002788 000506/2024 30/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/11/2024 602,49
002790 000506/2024 30/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2024 1.509,60
002791 000506/2024 30/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/11/2024 88,80
002844 000506/2024 31/10/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/11/2024 532,80
002921 000506/2024 08/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/12/2024 1.065,60
002921 000506/2024 08/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/12/2024 532,80
002923 000506/2024 08/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2024 602,49
002928 000506/2024 08/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/12/2024 1.264,89
002928 000506/2024 08/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/12/2024 139,38
002928 000506/2024 08/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/12/2024 532,80
002928 000506/2024 08/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/12/2024 532,80
002976 000506/2024 12/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/12/2024 1.065,60
002976 000506/2024 12/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/12/2024 209,07
002977 000506/2024 12/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/12/2024 429,39
002985 000506/2024 13/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/12/2024 1.065,60
002986 000506/2024 13/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/12/2024 888,00
002996 000506/2024 14/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/12/2024 532,80
002997 000506/2024 14/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/12/2024 1.065,60
003040 000506/2024 21/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/12/2024 348,45
003040 000506/2024 21/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/12/2024 532,80
003040 000506/2024 21/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/12/2024 532,80
003041 000506/2024 21/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/12/2024 1.065,60
003090 000506/2024 27/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/12/2024 532,80
003091 000506/2024 27/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/12/2024 209,07
003092 000506/2024 27/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/12/2024 348,45
003129 000506/2024 29/11/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2024 69,69
003267 000506/2024 18/12/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/12/2024 348,45
003268 000506/2024 18/12/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/01/2025 487,83
003269 000506/2024 18/12/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/01/2025 532,80
003270 000506/2024 18/12/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/01/2025 487,83
003305 000506/2024 23/12/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/01/2025 69,69
003343 000506/2024 27/12/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/01/2025 557,52
003357 000506/2024 23/12/2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/01/2025 627,21
Atualizado até 20/01/2025