Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000904 | 000630/2024 | 30/04/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 23/05/2024 | 546,00 | |||
000904 | 000630/2024 | 30/04/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 23/05/2024 | 1.780,00 | |||
000904 | 000630/2024 | 30/04/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 23/05/2024 | 398,40 | |||
000904 | 000630/2024 | 30/04/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 23/05/2024 | 17.673,60 | |||
000905 | 000630/2024 | 30/04/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 24/05/2024 | 5.973,00 | |||
000906 | 000630/2024 | 30/04/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 25/05/2024 | 532,50 | |||
000906 | 000630/2024 | 30/04/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 25/05/2024 | 825,00 | |||
000906 | 000630/2024 | 30/04/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 25/05/2024 | 86,00 | |||
000906 | 000630/2024 | 30/04/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 25/05/2024 | 840,00 | |||
000907 | 000630/2024 | 30/04/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 26/05/2024 | 681,00 | |||
000980 | 000630/2024 | 30/04/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 26/05/2024 | 744,00 | |||
000981 | 000630/2024 | 30/04/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 30/05/2024 | 20.000,00 | |||
000982 | 000630/2024 | 30/04/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 30/05/2024 | 221,10 | |||
000996 | 000630/2024 | 07/05/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 26/05/2024 | 34,00 | |||
001075 | 000630/2024 | 15/05/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 31/05/2024 | 111,50 | |||
001076 | 000630/2024 | 15/05/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 31/05/2024 | 3.315,00 | |||
001077 | 000630/2024 | 15/05/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 02/06/2024 | 950,00 | |||
001078 | 000630/2024 | 15/05/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 02/06/2024 | 120,00 | |||
001079 | 000630/2024 | 15/05/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 05/06/2024 | 1.170,00 | |||
001080 | 000630/2024 | 15/05/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 05/06/2024 | 1.602,00 | |||
001081 | 000630/2024 | 15/05/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 06/06/2024 | 6.400,00 | |||
001137 | 000630/2024 | 20/05/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 08/06/2024 | 972,00 | |||
001209 | 000630/2024 | 23/05/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 15/06/2024 | 4.268,40 | |||
001210 | 000630/2024 | 23/05/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 20/06/2024 | 176,70 | |||
001531 | 000630/2024 | 27/06/2024 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 14/07/2024 | 102,40 | |||
Atualizado até 20/01/2025