Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001119 000758/2024 20/05/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 15/06/2024 3.300,69
001120 000758/2024 20/05/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 07/06/2024 2.731,27
001237 000758/2024 28/05/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 27/06/2024 3.297,45
001244 000758/2024 28/05/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 20/06/2024 3.091,57
001351 000758/2024 04/06/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 03/07/2024 2.755,40
001380 000758/2024 11/06/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 10/07/2024 2.953,06
001466 000758/2024 20/06/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 21/07/2024 3.643,98
001552 000758/2024 27/06/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 24/07/2024 3.067,10
001629 000758/2024 02/07/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 01/08/2024 3.235,41
001770 000758/2024 17/07/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 14/08/2024 5.736,85
001913 000758/2024 31/07/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 22/08/2024 3.558,68
001942 000758/2024 05/08/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 31/08/2024 2.982,73
002115 000758/2024 16/08/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 12/09/2024 6.128,94
002163 000758/2024 23/08/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 19/09/2024 3.007,48
002200 000758/2024 29/08/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 26/09/2024 3.671,91
002370 000758/2024 13/09/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 10/10/2024 3.407,52
002371 000758/2024 13/09/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 03/10/2024 3.174,52
002437 000758/2024 20/09/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 19/10/2024 2.737,12
002500 000758/2024 26/09/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 25/10/2024 3.055,80
002610 000758/2024 08/10/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 31/10/2024 3.589,74
002614 000758/2024 09/10/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 07/11/2024 3.134,87
002709 000758/2024 18/10/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 14/11/2024 3.376,33
002775 000758/2024 29/10/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 21/11/2024 2.951,33
002835 000758/2024 31/10/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 28/11/2024 3.100,80
002903 000758/2024 07/11/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 06/12/2024 28.807,19
Atualizado até 20/01/2025