Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1468 21/06/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1553 03/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1566 04/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1622 11/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1587 05/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1587 05/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1593 05/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1590 05/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1609 08/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1672 15/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1671 15/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1687 16/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1687 16/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1389 21/06/2024 444,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1689 16/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1716 17/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1768 24/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1768 24/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1768 24/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1757 25/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1756 25/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1802 29/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1792 26/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1803 29/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1804 29/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1850 31/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1849 31/07/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1878 02/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1878 02/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1878 02/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1878 02/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1924 09/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1861 05/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1864 07/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1959 12/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1959 12/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1959 12/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1959 12/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1959 12/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2057 14/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2052 15/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2022 16/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2021 16/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2020 16/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2019 16/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2019 16/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1979 21/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1983 22/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1984 22/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1985 22/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1986 22/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2099 26/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2098 26/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2143 28/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2160 29/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2162 30/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2157 29/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2158 29/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2203 05/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2203 05/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2274 06/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2204 05/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1927 12/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 1929 12/08/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2230 09/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2230 09/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2245 11/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2295 13/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2295 13/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2294 13/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2294 13/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2257 18/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2336 19/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2383 23/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2383 23/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2382 23/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2381 23/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2381 23/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2381 23/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2392 30/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2393 30/09/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2645 03/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2655 02/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2656 02/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2454 04/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2616 07/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2616 07/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2472 09/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2511 10/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2488 11/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2490 14/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2491 14/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2671 16/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2671 16/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2536 21/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2537 21/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2537 21/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2580 24/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2580 24/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2579 25/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2579 25/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2578 25/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2690 29/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2690 29/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2571 31/10/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2836 04/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2874 04/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2874 04/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2874 04/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2729 07/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2730 07/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2805 11/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2766 13/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2766 13/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2826 18/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2827 18/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2828 18/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2885 21/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2885 21/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2935 25/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2913 22/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2936 25/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2759 27/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2949 28/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 2945 29/11/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3064 03/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3064 03/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3106 04/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3004 02/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3004 02/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3004 02/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3004 02/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3107 04/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3107 04/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3158 05/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3159 05/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3160 05/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3161 05/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3181 06/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3251 09/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3251 09/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3251 09/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3021 18/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3238 17/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3022 18/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3023 18/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3137 19/12/2024 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 3245 20/12/2024 0,00
Atualizado até 20/01/2025